<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Auto Tuning News RSS Feed</title>
		<link>http://www.auto-tuning-news.de/</link>
		<description>Die News aus der Auto- und Tuning-Szene</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Auto Tuning News RSS Feed</title>
			<url>http://www.auto-tuning-news.de/fileadmin/templates/tuning-news/images/auto-tuning-small.gif</url>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die News aus der Auto- und Tuning-Szene</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Porsche erprobt den 918 Spyder</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/porsche-erprobt-den-918-spyder/</link>
			<description>Mit der Fertigstellung der ersten Prototypen hat Porsche mit der Fahr-Erprobung des 918 Spyder begonnen. Der Supersportwagens wird Ende September 2013 in Produktion gehen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_918-heck.jpg.jpg" txdam="23625" width="300" height="200" alt="" />Mit den Prototypen, deren Tarnung  historische Porsche-917-Rennfahrzeuge zitiert, beginnt die finale  Abstimmung des Spyder. Dabei geht es insbesondere um die Zusammenarbeit  der hoch entwickelten einzelnen Antriebskomponenten. Der 918 Spyder ist als Plug-in-Hybrid  konzipiert. Sein Verbrennungsmotor ist mit zwei unabhängigen  Elektroaggregaten, eines an der Vorderachse und eines für die  Hinterräder, gekoppelt. Die Spitzenleistung beträgt über 566 kW / 770  PS, der Normverbrauch soll sich im Bereich von 3,0 Litern pro 100  Kilometer bewesen. Der Preis für den über 300 km/h schnellen Wagen liegt bei knapp 770 000 Euro. (ampnet/jri)</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Porsche</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW 3er Touring: Mehr Länge und mehr Innenraum</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/bmw-3er-touring-mehr-laenge-und-mehr-innenraum/</link>
			<description>Neue Akzente soll die Neuauflage des BMW 3er Touring mit Dynamik, mehr Innenraum, einem Plus an Funktionalität und Variabilität sowie mit einer praxisgerechten Serienausstattung im Segment der Premium-Sportkombis setzen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_3er-touring-vorne.jpg.jpg" txdam="23631" width="300" height="200" alt="" />Mit einem Längenzuwachs von 97 Millimeter  und einem Radstand von plus 50 Millimeter bietet der neue BMW 3er  Touring mehr Raum für Passagiere und Gepäck. Dabei markiert das um 35 Liter auf 495  Liter vergrößerte Gepäckraumvolumen den Bestwert in seinem Segment. Eine  praxisgerechte Serienausstattung wie die im Verhältnis 40:20:40  geteilte Rücksitzbank, die elektrische Heckklappe mit separat zu  öffnender Heckscheibe, die Edelstahlblende auf der mit 62 Zentimeter  niedrigen Ladekante, das separate Trennnetzrollo und das sauber im  Unterboden verstaubare Abdeckrollo machen deutlich, dass sich der neue  BMW 3er Touring den jeweiligen Erfordernissen perfekt anpassen lässt.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Zur  Markteinführung stehen drei verbrauchsgünstige und durchzugsstarke  Triebwerke zur Auswahl, die allesamt mit der BMW Twin-Power  Turbo-Technologie arbeiten. Neben einem neuen&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>BMW</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>So lässt sich Kraftstoff sparen</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/so-laesst-sich-kraftstoff-sparen/</link>
			<description>Die Preise an den Tankstellen sind auf Rekordniveau und vermiesen Autofahrern die Laune. Wir zeigen, wie man mit einfachen Tricks bis zu einem Fünftel Kraftstoff sparen kann.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img txdam="23614" src="uploads/RTEmagicC_ampnet_photo_20120417_040657.jpg.jpg" style="FLOAT: right" title="Mit einfachen Tricks Kraftstoff sparen. Bild: ampnet / ACE" height="200" width="300" alt="" />Autofahrer haben derzeit an der Zapfsäule wenig Grund zur Freude. Die Kraftstoffpreise sind seit Wochen auf Rekordniveau. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Doch auf des Deutschen liebstes Kind wollen die meisten nicht verzichten. Wer einige Dinge beim Fahren beachtet, der kann bis zu einem Fünftel Kraftstoff sparen. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div id="artikelvolltext"><b>Grundvoraussetzungen</b> für effizientes Fahren sind ein richtig eingestellter Motor, ordnungsgemäß funktionierende Komponenten und regelmäßig<br />gewechseltes Motoröl. Daher gilt es, die vorgeschriebenen Inspektionstermine nicht zu versäumen.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Je höher das Gewicht des Autos, desto höher der Verbrauch. Daher sollte man <b>überflüssigen Ballast aus dem Auto räumen</b>. Werkzeugkoffer, Kinderwagen oder Reservekanister müssen nicht ständig im&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Auto &amp; Verkehr</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lamborghini Aventador &quot;Rabbioso&quot; by Wheelsandmore</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/lamborghini-aventador-rabbioso-by-wheelsandmore/</link>
			<description>Wheelsandmore hat sich in diesem Segment bereits über Jahre einen Namen und verdient gemacht und macht folglich auch nicht vor der schärfsten Lamborghini-Waffe aller Zeiten halt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img txdam="23621" src="uploads/RTEmagicC_wheels-lambo-heck.jpg.jpg" style="FLOAT: right" height="200" width="300" alt="" />Serienmäßige 700PS und 690Nm Drehmoment zerren an den 4 Antriebssträngen des V12 Monsters und sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Nach bereits 2,9s ist der Sprint aus dem Stand auf die 100 km/h Marke Vergangenheit. Da Leistung keine Sünde sein kann, legt Wheelsandmore auch hier nach und spendiert dem Sportler eine elektronische Kennfeldoptimierung, welche auf den höheren Durchsatz der klappengesteuerten Auspuffanlage und der Carbon-Airbox abgestimmt wurde. Moderat aber effektiv steigert der Edeltuner die Gesamtleistung somit auf standfeste 777PS bei zusätzlichen 60Nm Drehmoment.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Optisch überzeugt das geschmiedete Radmodell 6Sporz² erneut und schmiegt sich an der Vorderachse in 10,0x20&quot; mit 255/30/20 und an der Hinterachse in brachialen 12,5x21&quot; mit 355/25/21 Zoll </p>]]></content:encoded>
			<category>Tuner-News</category>
			<category>Lamborghini</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Piecha Mercedes E-Klasse: Doppeltes Lottchen!</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/piecha-mercedes-e-klasse-doppeltes-lottchen/</link>
			<description>Ob Coupé oder Cabrio, die beiden Versionen der neuen E-Klasse begeistern mit ihren sportlichen und eleganten Linien. Für noch mehr Attraktivität sorgt ein speziell entwickeltes Aerodynamik- &amp; Accessoires-Programm von Piecha Design.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_piecha-e-coupe.jpg.jpg" txdam="23617" width="300" height="200" alt="" />In punkto Aerodynamik bieten die Mercedes-Spezialisten von PIECHA DESIGN einen Bodykit für das AMG-Styling an, der speziell auf das Coupé oder das Cabrio abgestimmt ist. Dieser besteht aus einer RS Frontspoilerlippe, einem RS Heckdiffusoreinsatz mit lang gezogenen Unterbodenfinnen (wahlweise in Echtcarbon) und einer 3-teiligen RS Heckspoilerlippe. Zudem hat PIECHA DESIGN mit der LED-Schwellerbeleuchtung mit jeweils vier LEDs pro Seite ein echtes Highlight im Programm. Passend zum Heckdiffusor kann der Kunde eine edle PIECHA Quadro-Sportabgasanlage aus Edelstahl mit jeweils zwei Endrohren rechts und links ordern, die bei den Benziner-Modellen für einen kernigen Motorsound sorgt. Die Anlagen sind natürlich auch für alle Diesel-Modelle lieferbar. Alternativ gibt es für alle 6/8-Zylinder-Modelle eine 4-Rohr-Auspuffumrüstung im gleichen Design zum anschweißen an die&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Tuner-News</category>
			<category>Mercedes</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toyota RAV4 EV kommt in Kalifornien auf den Markt</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/toyota-rav4-ev-kommt-in-kalifornien-auf-den-markt/</link>
			<description>Toyota wird die gemeinsam mit Tesla entwickelte Elektroversion des RAV4 im Spätsommer in Nordamerika auf den Markt bringen. Das Fahrzeug wird zunächst in Kalifornien angeboten und kostet dort umgerechnet rund 38 250 Euro.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Der RAV4 EV basiert auf dem  konventionellen Modell. Der 115 kW / 156 PS starke Elektroantrieb stammt  von Tesla. Die Reichweite beträgt rund 160 Kilometer. Die Batterie des frontgetriebenen Toyota  RAV4 EV hat eine Kapazität von 41,8 Kilowattstunden und kann innerhlab  von sechs Stunden komplett aufgeladen werden. Das Fahrzeug wiegt 829  Kilogramm und ist damit 213 Kilogramm schwerer ist als der RAV4 mit  V6-Benzinmotor. Die Höchstegschwindigkeit beträgt 160 km/h, für den  Spurt von null auf 100 km/h benötigt der Elekltro-RAV lediglich rund 7  Sekunden. Toyota rechnet mit einem Absatz von etwa 2600 Einheiten in den  nächsten drei Jahren. Produziert wird das Elektroauto bei Toyota in  Woodstock in Kanada und wird ausschließlich in Nordamerika erhältlich  sein. (ampnet/jri)<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Toyota</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eibach Audi S5: vom Motorsport auf die Straße</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/eibach-audi-s5-vom-motorsport-auf-die-strasse/</link>
			<description>Motorsport-Feeling vom Feinsten vermittelt das Audi S5 Coupé auch auf der Straße, was die Fahrwerkexperten mit einem neuen Projektfahrzeug auf Basis des Audi S5 unter Beweis stellen möchten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_eibach-s5-heck.jpg.jpg" txdam="23608" width="300" height="200" alt="" />Die serienmäßigen 245kW/333PS ließen die Spezialisten unangetastet – sie generieren ihre Mehrleistung lieber im Handling. Durch ein optimales Fahrwerk set-up ganz nach dem Motto „Vom Motorsport auf die Straße“. Zum Einsatz kommen das Eibach B12 Pro-Kit, die Anti-Roll-Kit Performance Stabilisatoren und die Pro-Spacer Spurverbreiterungen. Je nach Einsatzzweck kann zwischen drei unterschiedlichen Rad-Reifen-Kombinationen gewählt werden.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Das Eibach B12 Pro-Kit Komplettfahrwerk basiert auf den Pro-Kit Performance Fahrwerksfedern und speziell abgestimmten Einrohr-Gasdruckstoßdämpfern von Bilstein. Ein hohes Maß an Dynamik, präzises Ansprechverhalten und große Reserven im Grenzbereich garantieren in allen Straßenlagen eine motorsportwürdige Souveränität. Die dezente Absenkung des Schwerpunktes stellt außerdem noch mehr optische Nähe zum Audi A5 DTM-Fahrzeug&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Tuner-News</category>
			<category>Audi</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VW Caddy Edition 30 mit bis zu 170 PS</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/vw-caddy-edition-30-mit-bis-zu-170-ps/</link>
			<description>Zum 30. Geburtstag des Caddy bringt Volkswagen das Sondermodell „Edition 30“ auf den Markt. Das Fahrzeug ab sofort bestellbar und steht exklusiv für die Baureihe auch mit 125 kW / 170 PS starkem 2.0 TDI zur Verfügung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_caddy-30-aufm_01.jpg.jpg" txdam="23610" width="300" height="200" alt="" />Von außen hebt sich der auf dem Modell  Trendline basierende Caddy Edition 30 durch das hochglänzende, in  Schwarz lackierte Dach, die ebenfalls hochglanz schwarz lackierte  Dachreling und glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallräder von den anderen  Ausstattungsvarianten ab. Schriftzüge am Heck, an den Schiebetüren  sowie an den Türeinstiegsleisten weisen ebenfalls auf die Sonderedition  hin. Als Außenfarben stehen die zum schwarzen Dach passenden  Lackierungen Candy Weiss, Reflexsilber, Salsa Red, Primaveragrün und  Sunny Yellow zur Wahl.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Der wahlweise fünf- oder siebensitzige  Innenraum bietet in der Pkw-Version Sitze in Alcantara-Ausführung im  Farbton „Classic grey“, Multifunktionslenkrad sowie Schaltstulpe und  Handbremshebel in Leder, halbautomatische Klimaanlage (Climatic) und  Privacy-Verglasung sowie das Radio „RCD 210“ sorgen in der Pkw-Version&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>VW</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelber Dampfhammer by O.CT-Tuning</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/gelber-dampfhammer-by-oct-tuning/</link>
			<description>Wieder einmal ist es die Firma O.CT-Tuning, bekannt durch ihre legendären Kompressor-Umbauten diverser Chrysler SRT-8-Modelle, die der interessierten Fangemeinde ein „unter Druck gesetztes“ Hubraummonster präsentiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_oct-camaro-heck.jpg.jpg" txdam="23600" width="300" height="200" alt="" />Diesmal allerdings ein Coupé von Chevrolet namens Camaro Transformer Edition mit – von Hause aus! – 6,2 Litern Hubraum. Optisch ist der Camaro quasi unverändert, dessen tolle Optik dem  geneigten Betrachter Respekt abverlangt. Aber erst der  O.CT-Kompressor-Umbau „Supercharger“ mit sämtlichen Komponenten und der  daraus resultierenden und natürlich obligatorisch pfeifenden  Zwangsbeatmung macht den Chevy zu einem wahren Dampfhammer: Die durchaus  möglichen Traumwerte von brachialen 602 PS und 682 Nm können sogar je  Fahrzeugtyp und Abstimmung auf 630 PS und 730Nm gesteigert werden!<br /> <br /> </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass eine speziell  angefertigte und nur für Kenner als solche identifizierbare  Edelstahl-Abgasanlage ihren Anteil am Potential des Kraftprotzes hat.  Das leichte Bollern bei niedrigen Drehzahlen weicht beim Druck auf das &nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Tuner-News</category>
			<category>Chevrolet</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW 1er 116d: Heckantrieb im Kompaktformat</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/bmw-1er-116d-heckantrieb-im-kompaktformat/</link>
			<description>Dem Außendesign der zweiten 1er-Generation werden durchweg Komplimente gemacht. Man kann Gefallen finden an seiner Erscheinung. Und der Test-116d, Fünftürer, Sport Line: Mit Kraftstoff geht er ausgesprochen sparsam um.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_fahrb-116d-heck.jpg.jpg" txdam="23596" width="300" height="200" alt="" />Es ist erlernbare Kunst, den Durchschnittverbrauch pro 100 Kilometer  auch schon mal in der Nähe von fünf Litern zu halten. Eingehen in solche  Sparrechnung kann sogar eine ansehnliche Distanz mit gleichmäßigem  Autobahntempo um 120 km/h. BMWs grundsätzliche Ausrichtung auf  „Efficient Dynamics“ zeigt Wirkung.<b> </b>Extrem  genügsam macht der spezielle Fahrmodus „ECO PRO“, der sich auf  Tastendruck wählen lässt. In diesem Falle zieht das Auto sämtliche  Sparsamkeitsregister, beispielsweise wird auch die Kühl- und  Heizleistung der Klimaanlage verbrauchsgünstig angepasst. Das  Start-Stop-System ist sowieso in Aktion. ECO PRO kann der Fahrer per  iDrive über das angebotene Menü nach persönlicher Vorstellung  konfigurieren, etwa die Geschwindigkeit festlegen, ab der das spezielle  Sparsystem voll wirken soll.<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><b></b>Wie  passt die Ausstattung&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Fahrberichte</category>
			<category>BMW</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mercedes-Benz SL 63 AMG: Wenn schon, denn schon</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/mercedes-benz-sl-63-amg-wenn-schon-denn-schon/</link>
			<description>An Leistung herrscht beim SL 63 AMG kein erkennbarer Mangel. Der Biturbo-V8 mit 5,5 Litern Hubraum bringt es auf 395 kW / 537 PS, mit Performance Package gegen Aufpreis auf 415 kW / 564 PS. Hier der Fahrbericht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_fahrb-sl63-heck.jpg.jpg" txdam="23592" width="300" height="200" alt="" />Auch das Drehmoment fällt mit 800 Newtonmeter (Nm) beim „normalen“ SL  und 900 Nm mit Performance Package gewaltig aus. Der  Durchschnittsverbrauch (nach EU-Norm) liegt bei 9,9 Litern auf 100  Kilometer und damit bei einem Motor dieser Leistungsklasse erstmals  unter zehn Litern. Das sind rund 30 Prozent weniger als beim  Vorgängermotor, auch dank konsequentem Leichtbau. Der Neue wiegt rund  125 Kilogramm weniger als sein Vorgänger, wen auch immer noch gut 1,8  Tonnen.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Die Fahrer eines SL 63 AMG werden es vermutlich noch  seltener als die Fahrer von weniger leistungsorientierten Autos erleben,  dass die tatsächlichen Verbrauchswerte sich in der Nähe des angegebenen  Normverbrauchs bewegen. AMG-Kunden sind vermutlich eher an dem  interessiert, was Leistung und Drehmoment so alles mit dem fetten  Roadster anstellen können. Den Spurt von 0 auf 100 km/h&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Fahrberichte</category>
			<category>Mercedes</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW 6er Gran Coupé: Groß, schnell und flexibel</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/bmw-6er-gran-coupe-gross-schnell-und-flexibel/</link>
			<description>BMW präsentiert jetzt das BMW 6er Gran Coupé, das nach Cabrio und Coupé dritte Modell der BMW 6er Reihe. Das erste viertürige Coupé der Münchner verkörpert Ästhetik, Sportlichkeit, Reisekomfort und luxuriöse Ausstattung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_bmw-gran-coupe-fahr-heck.jpg.jpg" txdam="23588" width="300" height="200" alt="" />Fahrdynamik, Laufkultur und Effizienz gewährleisten die für das BMW 6er  Gran Coupé verfügbaren Motoren mit BMW Twin Power Turbo-Technologie. Im  BMW 650i Gran Coupé wird erstmals ein neuer, jetzt 330 kW / 450 PS  starker V8-Motor eingesetzt. Er wird ebenso wie die  Sechszylinder-Motoren im BMW 640i Gran Coupé und im BMW 640d Gran Coupé  serienmäßig mit einer Acht-Gang-Sport-Automatik sowie mit BMW Efficient  Dynamics Technologie kombiniert. Zur Serienausstattung zählen neben dem  Fahrerlebnisschalter und der Start-Stopp-Automatik das Xenon-Licht, die  Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederausstattung und elektrisch einstellbare  Sitze mit Memory-Funktion.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Das BMW 6er Gran Coupé misst 5, 01  Meter in der Länge, die Fahrzeugbreite beträgt 1,89 Meter, die Höhe 1,39  Meter. Die für BMW typischen Proportionen werden von der langen,  kraftvoll&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>BMW</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kia führt Luxuslimousine K9 in Korea ein</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/kia-fuehrt-luxuslimousine-k9-in-korea-ein/</link>
			<description>Kia hat sein neues Topmodell K9 auf den Markt gebracht. Die Luxuslimousine wird zunächst nur auf dem Heimatmarkt Korea angeboten. Weitere Länder sollen ab dem vierten Quartal 2012 folgen. Deutschland ist dabei nicht vorgesehen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_kia-k9-heck.jpg.jpg" txdam="23584" width="300" height="200" alt="" />Der 5,09 Meter lange, 1,90 Meter breite und 1,49 Meter Hecktriebler hat  einen Radstand von 3,05 Metern. Der cW-Wert beträgt 0,27. Zur Markteinführung wird der K9 in Korea  und den weiteren internationalen Märkten mit einem überarbeiteten  V6-Benziner angeboten. Der 3,8-Liter-Motor mit variabler Ventilsteuerung  (CVVT) und variablem Ansaugsystem (VIS) wurde in Effizienz und Leistung  deutlich verbessert und mobilisiert 213 kW / 290 PS. Ab 2013 ist für  die Limousine zudem ein neuer Benzindirekteinspritzer erhältlich. Der  GDI-Sechszylinder hat ebenfalls 3,8 Liter Hubraum und leistet 246 kW /  334 PS. Die Kraftübertragung erfolgt standardmäßig über ein neu  entwickeltes Achtstufen-Automatikgetriebe, das elektromechanisch per  Joystick betätigt wird (Shift-by-Wire). <br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Bei dem elektronisch  gesteuerten Luftfedersystem kann zwischen vier Einstellungen gewählt &nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Kia</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW 1er M RS mit 521 PS by TUNINGWERK</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/bmw-1er-m-rs-mit-521-ps-by-tuningwerk/</link>
			<description>Nach anderen perfekt in Szene gesetzten BMW-Modellen war es nur eine Frage der Zeit, dass es auch den BMW 1er in der M-Version „treffen“ würde. TUNINGWERK nennt das Ganze keineswegs zu Unrecht 1er M RS.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_tuingwerk-1er-heck.jpg.jpg" txdam="23580" width="300" height="200" alt="" />Der Motor – oder vielleicht doch zutreffender: das Triebwerk – wurde  komplett überarbeitet. Das Hinterachsgetriebe ist auf 3.25 Übersetzung  gekürzt, optional sind sogar 3.45 möglich. Als Differentialsperre  fungiert eine dem Leistungsgewicht angepasste Drexler-Sperre. Das  gesamte Kühlsystem wurde geändert, einschließlich eines zweiten  Ölkühlers. Die Abgasanlage besteht aus Titan. Die Kupplung ist bezüglich  der Standfestigkeit bedingungslos optimiert, im Stadtverkehr aber noch  gut fahrbar, wobei eine Rennkupplung optional möglich ist. Für einen  eventuell geplanten Renneinsatz sind, je nach angestrebter  FIA-Zulassung, kleine Änderungen wie die Käfig-Erweiterung notwendig.  Weil Türverkleidungen sowie weitestgehend alle Dämmungen noch in  Erstausrüsterqualität sind, besteht an diesen Stellen noch weiteres  Potential zur Gewichtsreduktion. GT4-Frontlippe,&nbsp;...</p>]]></content:encoded>
			<category>Tuner-News</category>
			<category>BMW</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW verfeinert den X1</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/bmw-verfeinert-den-x1/</link>
			<description>Das Motorenangebot wurde erweitert. Zu dem modifizierten Design gehören eine neue Frontschürze, Scheinwerfer, Blinker in den Außenspiegeln, mehr lackierte Flächen sowie ein markanterer Unterfahrschutz am Heck.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_x1-face-innen_01.jpg.jpg" txdam="23577" width="300" height="200" alt="" />Innen fallen die neu gestaltete Mittelkonsole und die verfeinerten Oberflächen sowie optimierten Bedieneinheiten auf. Das Leistungsspektrum des neuen X1 reicht  von 85 kW / 116 PS bis 180 kW / 245 PS. Neue Spitzenmotorisierung bei  den Dieseln ist der xDrive25d mit 160 kW / 218 PS. Gestiegen ist auch  die Leistung des xDrive20d und des sDrive20d. Letzterer kommt mit seinen  134 kW / 184 PS in der Efficient Dynamics Edition auf einen  Normkraftstoffverbrauch von 4,5 Litern je 100 Kilometer und einen  CO2-Wert von 119 Gramm pro Kilometer. Für die Baureihe stehen  neue Schaltgetriebe sowie für die meisten Modelle optional auch eine  Achtstufen-Automatik zur Verfügung. Markteinführung des neuen X1 ist  Ende Juni 2012. Die Preise beginnen bei 27 800 Euro für den sDrive18i.  (ampnet/jri)</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>BMW</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lexus bietet den RX auch als F-Sport an</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/lexus-bietet-den-rx-auch-als-f-sport-an/</link>
			<description>Lexus erweitert die RX-Modellpalette um die Ausstattungsvariante „F-Sport“. Sie ist am großen „Diabolo“-Kühlergrill im speziellen Wabengitterdesign, tief eingelassenen Nebelscheinwerfern und breitem Frontspoiler zu erkennen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_f-sport-heck.jpg.jpg" txdam="23573" width="300" height="200" alt="" />An der  Seite fallen die großen, grau  beschichteten 19-Zoll-Leichtmetallräder und das „F-Sport“-Emblem am  vorderen Kotflügel auf. Im Innenraum verfügt der RX F-Sport über  Schalthebel und Lenkrad in perforiertem Leder sowie Lenkrad-Emblem und  Pedalerie im Leichtmetall-Look. Darüber hinaus rüstet Lexus den F Sport  mit einem Hochleistungs-Querdämpfersystem aus, das Karosserievibrationen  unterdrückt und für einen nochmals erhöhten Fahrkomfort und ein noch  präziseres Eigenlenkverhalten sorgt. Statt auf eine herkömmliche, starre  Domstrebe zu setzen, verbindet Lexus die beiden vorderen Federbeindome  über einen hydraulischen Dämpfer. Das gleiche System kommt in  entsprechend modifizierter Abstimmung an der Hinterachse zum Einsatz. Der  F-Sport ist als RX 350 und als RX 450h erhältlich. (ampnet/jri)</p>]]></content:encoded>
			<category>Auto News</category>
			<category>Lexus</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eibach Seat Mii: Spanisch, Sportlich, Schick</title>
			<link>http://www.auto-tuning-news.de/news/artikel/eibach-seat-mii-spanisch-sportlich-schick/</link>
			<description>Mit dem neuen Eibach Fahrwerksprogramm verwandelt sich der Seat Mii in einen veritablen Stadtsportwagen.</description>
